根据校团委《关于开展2018-2019学年第二学期“推优”工作》的通知,我院推优工作顺利进行。经过各团支部推荐,辅导员审核,学院分团委复查及学院分党委审批,拟推荐下列同学为自动化工程学院“推优”对象,为保证本次推优的严肃性和规范性,现将拟推优名单公示如下:
研究生
班级 | 姓名 | 性别 | 备注 | |
1 | 180401 | 官乐乐 | 男 | |
2 | 180401 | 黄 阳 | 女 | |
3 | 180401 | 蒋海生 | 女 | |
4 | 180401 | 魏彦彬 | 男 | |
5 | 180401 | 张扬扬 | 女 | |
6 | 180402 | 蔡国顺 | 男 | |
7 | 180402 | 柴文武 | 女 | |
8 | 180402 | 李肇婷 | 女 | |
9 | 180402 | 马 波 | 女 | |
10 | 180402 | 孙 帅 | 女 | |
11 | 180402 | 张超凡 | 女 | |
12 | 180403 | 常 志 | 女 | |
13 | 180403 | 代立杨 | 男 | |
14 | 180403 | 侯青然 | 男 | |
15 | 180403 | 李 蕊 | 女 | |
16 | 180403 | 李悦恺 | 男 | |
17 | 180403 | 杨蒙姣 | 女 | |
18 | 180403 | 尹 磊 | 男 | |
19 | 180403 | 袁新然 | 男 | |
20 | 180403 | 张 悦 | 女 |
本科大二
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
21 | 2017032 | 余武锟 | 男 | |
22 | 2017035 | 何云志 | 男 | |
23 | 2017152 | 张 婉 | 女 | |
24 | 2017153 | 何志伟 | 男 | |
25 | 2017153 | 岳秉言 | 男 |
本科大一
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
26 | 2018031 | 谢松润 | 男 | |
27 | 2018032 | 冯竞平 | ||
28 | 2018032 | 祁浩浩 | 男 | |
29 | 2018032 | 张斯宇 | 男 | |
30 | 2018032 | 章海瑶 | 女 | |
31 | 2018033 | 高博艺 | 男 | |
32 | 2018034 | 方辰钰 | 女 | |
33 | 2018035 | 杨 玥 | 女 | |
34 | 2018035 | 李 想 | 男 | |
35 | 2018151 | 雷晨昕 | 女 | |
36 | 2018151 | 刘亦辰 | 男 | |
37 | 2018151 | 庞 韬 | 男 | |
38 | 2018151 | 任 浩 | 男 | |
39 | 2018151 | 周冬悦 | 女 | |
40 | 2018151 | 朱琦琪 | 女 | |
41 | 2018152 | 沈雯君 | 男 | |
42 | 2018153 | 汪李迎 | 男 | |
43 | 2018自动化菁英班 | 谢 洋 | 男 | |
44 | 2018自动化菁英班 | 杨斐翔 | 女 | |
45 | 2018自动化菁英班 | 曹淼阳 | 男 | |
46 | 2018341 | 陈淋钒 | 男 | |
47 | 2018341 | 李涞源 | 男 | |
48 | 2018341 | 刘辰宇 | 男 | |
49 | 2018341 | 刘能迪 | 男 | |
50 | 2018341 | 全文旭 | 男 | |
51 | 2018341 | 宋雨晴 | 女 |
公示时间从2019年03月27日至03月30日,在公示期间内,若有对以上名单存有异议,口头或者书面材料(请署真实姓名和班级)向学院分团委反映。
联系邮箱:36574151@qq.com
联系人:侯林老师
上海电力大学自动化工程学院分团委
2019年03月27日